| 8 tradicinės trasos | |||
| Asmeniui | Grupės nuo 7 žm. | Grupės nuo 13 žm. | |
| Moksleiviai ir studentai* | 29 Lt | 27 Lt | 24 Lt |
| Suaugusieji | 44 Lt | 41 Lt | 36 Lt |
| Trasa "Žmogus voras" | |||
| Laikas | Asmeniui | Grupės nuo 7 žm. | |
| Moksleiviai ir studentai* | 0,5 val. | 10 Lt | 8 Lt |
| 1 val. | 15 Lt | 12 Lt | |
| Suaugusieji | 0,5 val. | 12 Lt | 10 Lt |
| 1 val. | 18 Lt | 15 Lt | |
| Visos trasos | |||
| Asmeniui | Grupės nuo 7 žm. | Grupės nuo 13 žm. | |
| Moksleiviai ir studentai* | 39 Lt | 34 Lt | 31 Lt |
| Suaugusieji | 54 Lt | 48 Lt | 43 Lt |
| Naktinis laipiojimas | |||
| Asmeniui | Esant ne mažesnei kaip 20 asmenų grupei | ||
| Moksleiviai ir studentai* | 53 Lt | ||
| Suaugusieji | 62 Lt | ||
* Studentams būtina pateikti galiojantį studento pažymėjimą.
Nuotykių parko bilietas 8 trasoms galioja 2,5 val. Trasai "Žmogus Voras" 0,5 val.
Kainos nurodytos su PVM.
Kainų lentelė
Rezervacija

